| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.23 | -0.63 | 18:09:55 |
| AGHOL | 26.48 | 0.68 | 18:09:54 |
| AKBNK | 58.30 | -0.68 | 18:09:56 |
| AKSA | 10.70 | -2.37 | 18:09:42 |
| AKSEN | 50.40 | -5.79 | 18:09:59 |
| ALARK | 87.80 | -1.95 | 18:09:58 |
| ALTNY | 62.50 | 1.13 | 18:09:46 |
| ANSGR | 21.92 | -0.99 | 18:09:44 |
| ARCLK | 104.20 | -0.29 | 18:09:38 |
| ASELS | 176.00 | -1.01 | 18:09:58 |
| ASTOR | 90.30 | -3.42 | 18:09:59 |
| BALSU | 18.45 | 3.13 | 18:09:49 |
| BIMAS | 544.50 | -1.27 | 18:09:56 |
| BINHO | 10.94 | -3.10 | 18:09:50 |
| BRSAN | 474.50 | -4.09 | 18:09:40 |
| BRYAT | 2.307.00 | -2.29 | 18:09:51 |
| BSOKE | 15.01 | -0.66 | 18:09:07 |
| BTCIM | 4.10 | 0.00 | 18:09:03 |
| CANTE | 2.38 | -2.46 | 18:09:59 |
| CCOLA | 53.90 | -1.46 | 18:09:52 |
| CIMSA | 43.60 | -2.20 | 18:09:56 |
| CLEBI | 1.584.00 | -2.34 | 18:09:53 |
| CWENE | 23.50 | -2.16 | 18:08:43 |
| DAPGM | 12.00 | 1.35 | 18:09:30 |
| DOAS | 180.30 | -1.37 | 18:09:58 |
| DOHOL | 17.06 | -1.33 | 18:09:58 |
| DSTKF | 749.50 | 2.04 | 18:09:46 |
| ECILC | 91.20 | 7.29 | 18:09:59 |
| EFOR | 137.00 | -1.37 | 18:09:57 |
| EGEEN | 7.715.00 | 0.52 | 18:09:00 |
| EKGYO | 18.59 | 2.42 | 18:09:58 |
| ENERY | 9.50 | -4.90 | 18:09:58 |
| ENJSA | 76.00 | -1.49 | 18:09:55 |
| ENKAI | 74.00 | 0.27 | 18:09:53 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 23.90 | -1.57 | 18:09:59 |
| EUPWR | 27.30 | -1.52 | 18:09:58 |
| FENER | 11.19 | -7.06 | 18:09:58 |
| FROTO | 94.70 | 0.00 | 18:09:59 |
| GARAN | 129.20 | -0.23 | 18:09:55 |
| GENIL | 185.10 | -0.91 | 18:08:01 |
| GESAN | 43.84 | -1.48 | 18:09:47 |
| GLRMK | 169.10 | -1.86 | 18:09:32 |
| GRSEL | 319.50 | -2.59 | 18:09:42 |
| GRTHO | 315.25 | 4.82 | 18:09:23 |
| GSRAY | 1.37 | 0.74 | 18:09:59 |
| GUBRF | 314.25 | -0.40 | 18:09:58 |
| HALKB | 27.04 | -0.88 | 18:09:55 |
| HEKTS | 3.23 | 2.87 | 18:09:50 |
| IEYHO | 50.10 | 1.42 | 18:09:49 |
| IPEKE | 75.55 | -5.56 | 18:09:37 |
| ISCTR | 12.32 | -0.73 | 18:09:55 |
| ISMEN | 39.78 | 0.00 | 18:08:35 |
| KCAER | 11.42 | -1.64 | 18:09:56 |
| KCHOL | 164.00 | -0.61 | 18:09:59 |
| KONTR | 26.54 | -2.57 | 18:09:49 |
| KOZAA | 96.85 | -1.97 | 18:09:31 |
| KOZAL | 33.76 | 3.24 | 18:09:59 |
| KRDMD | 23.82 | -0.50 | 18:09:56 |
| KTLEV | 15.18 | 1.00 | 18:09:57 |
| KUYAS | 39.30 | -1.26 | 18:09:44 |
| MAGEN | 32.22 | 0.06 | 18:09:54 |
| MAVI | 38.10 | -1.19 | 18:09:26 |
| MGROS | 507.00 | 0.70 | 18:09:58 |
| MIATK | 36.80 | -1.02 | 18:09:59 |
| MPARK | 311.00 | -3.42 | 18:09:59 |
| OBAMS | 39.36 | -1.89 | 18:09:54 |
| ODAS | 5.24 | -2.06 | 18:09:58 |
| OTKAR | 458.25 | -0.16 | 18:09:59 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 21.54 | -2.27 | 18:09:37 |
| PASEU | 142.00 | 9.23 | 18:09:50 |
| PATEK | 27.76 | 1.24 | 18:09:45 |
| PETKM | 16.74 | 1.33 | 18:09:59 |
| PGSUS | 204.00 | -0.29 | 18:09:36 |
| RALYH | 193.00 | 0.52 | 18:08:01 |
| REEDR | 9.84 | 0.51 | 18:09:46 |
| SAHOL | 75.20 | -0.86 | 18:09:09 |
| SASA | 2.87 | 0.00 | 18:09:38 |
| SISE | 35.68 | 0.79 | 18:09:41 |
| SKBNK | 8.10 | -4.59 | 18:08:03 |
| SOKM | 45.30 | -1.65 | 18:08:57 |
| TABGD | 223.00 | -0.45 | 18:08:30 |
| TAVHL | 254.50 | -4.50 | 18:05:23 |
| TCELL | 93.15 | -2.56 | 18:09:43 |
| THYAO | 269.00 | -0.74 | 18:09:40 |
| TKFEN | 72.05 | -0.21 | 18:08:38 |
| TOASO | 232.50 | -1.69 | 18:09:14 |
| TSKB | 11.84 | -1.25 | 18:08:18 |
| TSPOR | 1.24 | 0.81 | 18:09:34 |
| TTKOM | 56.40 | -1.05 | 18:09:55 |
| TTRAK | 526.00 | 0.38 | 18:05:22 |
| TUKAS | 2.65 | -3.99 | 18:09:47 |
| TUPRS | 199.20 | 0.76 | 18:09:41 |
| TUREX | 8.36 | -0.12 | 18:09:25 |
| TURSG | 12.84 | 1.10 | 18:08:26 |
| ULKER | 112.50 | -1.23 | 18:09:03 |
| VAKBN | 26.98 | 0.97 | 18:09:09 |
| VESTL | 29.88 | -0.20 | 18:08:01 |
| YEOTK | 36.48 | -1.08 | 18:09:12 |
| YKBNK | 31.96 | -0.19 | 18:09:40 |
| ZOREN | 3.22 | -1.23 | 18:09:56 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.