| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.94 | -1.13 | 13:32:56 |
| AGHOL | 27.34 | 0.29 | 13:32:19 |
| AKBNK | 61.00 | -0.57 | 13:33:00 |
| AKSA | 10.42 | 0.48 | 13:32:52 |
| AKSEN | 54.25 | 1.59 | 13:32:53 |
| ALARK | 93.80 | 1.24 | 13:32:47 |
| ALTNY | 63.10 | -0.24 | 13:31:38 |
| ANSGR | 22.32 | 0.00 | 13:32:42 |
| ARCLK | 107.20 | 1.04 | 13:32:55 |
| ASELS | 186.10 | 0.98 | 13:32:57 |
| ASTOR | 94.15 | 0.48 | 13:32:29 |
| BALSU | 17.57 | -1.18 | 13:32:51 |
| BIMAS | 554.00 | 0.27 | 13:32:20 |
| BINHO | 10.68 | -1.39 | 13:32:53 |
| BRSAN | 488.00 | 0.72 | 13:32:23 |
| BRYAT | 2.437.00 | 0.95 | 13:32:15 |
| BSOKE | 15.75 | 0.13 | 13:32:58 |
| BTCIM | 4.13 | 0.49 | 13:32:57 |
| CANTE | 2.27 | 0.00 | 13:32:57 |
| CCOLA | 55.90 | 0.18 | 13:32:32 |
| CIMSA | 44.84 | 0.40 | 13:31:07 |
| CLEBI | 1.695.00 | -0.94 | 13:32:48 |
| CWENE | 25.72 | 6.90 | 13:32:59 |
| DAPGM | 11.94 | 0.34 | 13:32:44 |
| DOAS | 187.90 | 1.02 | 13:32:56 |
| DOHOL | 17.61 | 2.03 | 13:31:31 |
| DSTKF | 848.00 | 3.41 | 13:32:59 |
| ECILC | 102.60 | 0.59 | 13:32:56 |
| EFOR | 128.90 | 3.20 | 13:32:15 |
| EGEEN | 7.672.50 | 0.16 | 13:30:28 |
| EKGYO | 19.74 | -0.05 | 13:32:59 |
| ENERY | 10.29 | 0.78 | 13:32:59 |
| ENJSA | 78.25 | 1.16 | 13:32:33 |
| ENKAI | 76.10 | 0.26 | 13:32:47 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24.28 | 0.41 | 13:32:52 |
| EUPWR | 30.82 | 2.94 | 13:32:28 |
| FENER | 11.91 | 0.08 | 13:32:59 |
| FROTO | 95.30 | 0.26 | 13:32:52 |
| GARAN | 133.10 | 0.38 | 13:33:00 |
| GENIL | 185.00 | 0.43 | 13:31:54 |
| GESAN | 45.40 | 0.22 | 13:32:30 |
| GLRMK | 173.90 | 0.35 | 13:31:50 |
| GRSEL | 327.25 | -1.13 | 13:32:29 |
| GRTHO | 336.75 | 1.58 | 13:32:59 |
| GSRAY | 1.38 | 0.00 | 13:32:20 |
| GUBRF | 337.25 | 0.15 | 13:32:38 |
| HALKB | 29.64 | 0.47 | 13:32:48 |
| HEKTS | 3.32 | -0.30 | 13:32:53 |
| IEYHO | 56.00 | 0.27 | 13:32:28 |
| IPEKE | 85.80 | 0.65 | 13:32:53 |
| ISCTR | 12.75 | 0.87 | 13:33:00 |
| ISMEN | 40.84 | 0.34 | 13:32:59 |
| KCAER | 11.43 | 0.18 | 13:32:06 |
| KCHOL | 171.10 | 0.12 | 13:32:53 |
| KONTR | 27.44 | 1.70 | 13:32:50 |
| KOZAA | 101.90 | 1.90 | 13:32:52 |
| KOZAL | 39.44 | 5.62 | 13:32:59 |
| KRDMD | 25.14 | -1.10 | 13:32:35 |
| KTLEV | 14.20 | -1.80 | 13:32:57 |
| KUYAS | 46.76 | 1.92 | 13:32:50 |
| MAGEN | 31.90 | 0.95 | 13:30:51 |
| MAVI | 39.26 | 0.93 | 13:32:56 |
| MGROS | 530.00 | 0.00 | 13:32:47 |
| MIATK | 38.42 | 1.11 | 13:32:59 |
| MPARK | 312.75 | -0.64 | 13:32:32 |
| OBAMS | 39.46 | 0.10 | 13:31:04 |
| ODAS | 5.48 | -0.18 | 13:32:26 |
| OTKAR | 465.25 | -0.59 | 13:32:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 21.82 | 0.37 | 13:32:39 |
| PASEU | 137.80 | -1.57 | 13:32:47 |
| PATEK | 28.54 | -0.21 | 13:32:53 |
| PETKM | 17.31 | 2.12 | 13:32:59 |
| PGSUS | 206.60 | 0.34 | 13:32:54 |
| RALYH | 204.30 | 0.54 | 13:32:48 |
| REEDR | 8.60 | -9.19 | 13:32:59 |
| SAHOL | 78.40 | 0.84 | 13:32:25 |
| SASA | 3.05 | 2.69 | 13:32:56 |
| SISE | 36.18 | 0.06 | 13:32:57 |
| SKBNK | 8.40 | 3.96 | 13:32:57 |
| SOKM | 45.88 | 0.79 | 13:32:36 |
| TABGD | 237.70 | 0.76 | 13:32:21 |
| TAVHL | 265.50 | 1.43 | 13:29:56 |
| TCELL | 96.20 | 1.64 | 13:32:57 |
| THYAO | 274.25 | -1.17 | 13:32:59 |
| TKFEN | 74.35 | 1.29 | 13:32:07 |
| TOASO | 232.00 | 0.17 | 13:32:45 |
| TSKB | 12.37 | 0.57 | 13:32:57 |
| TSPOR | 1.26 | -1.56 | 13:32:57 |
| TTKOM | 56.35 | -0.70 | 13:32:57 |
| TTRAK | 537.50 | -0.37 | 13:32:31 |
| TUKAS | 2.67 | 0.00 | 13:32:52 |
| TUPRS | 204.50 | -0.97 | 13:32:58 |
| TUREX | 8.32 | 0.12 | 13:32:56 |
| TURSG | 12.61 | -1.48 | 13:32:02 |
| ULKER | 114.50 | -0.43 | 13:32:59 |
| VAKBN | 26.30 | 1.00 | 13:32:20 |
| VESTL | 30.54 | 0.20 | 13:32:25 |
| YEOTK | 38.14 | 1.71 | 13:32:58 |
| YKBNK | 33.84 | 0.42 | 13:32:30 |
| ZOREN | 3.30 | 1.23 | 13:32:26 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.