Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21.72 0.65 18:09:44
AKBNK 66.80 -0.89 18:09:48
AKSA 12.22 -2.55 18:09:13
AKSEN 82.30 -9.96 18:09:13
ALARK 107.00 5.11 18:09:48
ALTNY 16.20 1.82 18:09:13
ANSGR 29.38 2.73 18:08:35
ARCLK 97.45 -0.46 18:08:13
ASELS 356.25 0.71 18:09:49
ASTOR 305.75 -0.89 18:09:50
BALSU 11.90 -9.98 18:09:49
BERA 13.34 1.91 18:09:13
BIMAS 384.25 -0.39 18:09:38
BRSAN 629.00 9.97 18:08:09
BRYAT 1.912.00 8.21 18:08:31
BSOKE 36.50 1.73 18:09:14
BTCIM 4.80 -3.61 18:09:37
CANTE 1.20 -0.83 18:08:04
CCOLA 90.05 1.18 18:09:18
CIMSA 45.10 0.62 18:09:46
CVKMD 16.15 1.51 18:09:37
CWENE 39.00 -7.58 18:09:43
DAPGM 8.50 -6.08 18:09:48
DOAS 194.10 -0.10 18:08:42
DOHOL 21.10 2.93 18:09:46
DSTKF 1.761.00 -0.68 18:09:34
ECILC 70.50 1.44 18:09:55
EFOR 20.60 4.20 18:09:57
EKGYO 17.82 -0.67 18:09:49
ENERY 8.64 3.47 18:09:43
ENJSA 113.10 -0.09 18:09:45
ENKAI 86.20 -0.17 18:09:44
EREGL 36.88 -4.65 18:09:58
ESEN 3.37 0.00 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 90.10 -1.74 18:09:44
EUREN 3.93 -1.01 18:09:59
FENER 3.12 1.96 18:09:29
FROTO 77.40 -0.90 18:09:56
GARAN 126.60 -0.31 18:09:51
GENIL 10.55 8.21 18:09:51
GESAN 80.15 -2.26 18:08:59
GLRMK 177.70 4.78 18:09:33
GRSEL 345.00 1.62 18:08:10
GRTHO 238.00 -1.65 18:09:37
GSRAY 1.02 0.00 18:09:38
GUBRF 441.75 -1.01 18:09:26
HALKB 33.72 -8.91 18:09:59
HEKTS 2.85 -2.73 18:09:45
IEYHO 178.30 2.35 18:09:24
ISCTR 12.11 -2.02 18:09:43
ISMEN 33.42 -1.76 18:08:05
IZENR 8.57 -5.72 18:09:50
KCHOL 203.90 2.72 18:09:22
KLRHO 74.45 -4.55 18:08:01
KRDMD 40.12 1.36 18:09:49
KTLEV 44.50 2.11 18:09:47
KUYAS 66.90 -4.43 18:09:27
MAGEN 34.12 -9.01 18:09:48
MAVI 39.10 -0.10 18:08:08
MGROS 658.00 0.53 18:08:18
MIATK 30.52 2.69 18:08:48
MPARK 429.25 0.59 18:08:43
OBAMS 4.78 -1.44 18:08:04
ODAS 7.30 -3.18 18:09:39
ODINE 2.940.00 6.81 18:09:45
OTKAR 290.50 6.41 18:09:47
OYAKC 20.70 0.19 18:09:16
PAHOL 1.32 -0.75 18:08:32
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 175.00 0.46 18:09:17
PATEK 19.55 -0.46 18:08:17
PETKM 18.77 1.35 18:09:34
PGSUS 151.30 -1.43 18:09:45
PSGYO 3.52 -4.86 18:08:50
QUAGR 3.27 -2.39 18:05:07
RALYH 243.00 2.32 18:08:11
REEDR 6.06 -0.66 18:09:49
SAHOL 88.50 0.51 18:09:35
SARKY 24.72 -2.91 18:09:53
SASA 2.33 -9.69 18:09:44
SISE 41.48 0.34 18:09:46
SKBNK 5.94 -2.46 18:09:21
SOKM 52.15 0.87 18:08:01
TAVHL 273.25 -0.82 18:09:11
TCELL 105.30 0.19 18:09:48
THYAO 303.00 -1.06 18:09:53
TKFEN 221.90 6.17 18:09:42
TOASO 264.25 0.48 18:09:37
TRALT 53.75 3.07 18:09:24
TRENJ 103.00 -0.87 18:08:02
TRMET 139.70 0.14 18:09:13
TSKB 11.01 -0.99 18:08:02
TTKOM 56.00 2.75 18:08:44
TUKAS 1.99 -1.00 18:09:26
TUPRS 340.00 5.10 18:09:24
TURSG 6.31 0.32 18:08:56
ULKER 89.20 0.00 18:09:44
VAKBN 29.44 -4.23 18:09:24
VESTL 22.26 -2.20 18:09:36
YKBNK 34.00 -0.06 18:09:49
ZOREN 2.29 -0.87 18:09:17

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.