| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 85.45 | 1.91 | 18:10:00 |
| AKSEN | 68.30 | 1.19 | 18:10:00 |
| ALTNY | 15.93 | 1.85 | 18:10:00 |
| ANSGR | 27.08 | 0.67 | 18:10:00 |
| ASTOR | 160.90 | 5.86 | 18:10:00 |
| AVPGY | 54.80 | 2.05 | 18:10:00 |
| BIMAS | 704.00 | 3.07 | 18:10:00 |
| BRSAN | 726.00 | 6.76 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.387.00 | 2.45 | 18:10:00 |
| BSOKE | 29.58 | 4.89 | 18:10:00 |
| BTCIM | 4.85 | 0.41 | 18:10:00 |
| CANTE | 1.82 | 1.68 | 18:10:00 |
| CIMSA | 52.25 | 3.16 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.852.00 | 2.21 | 18:10:00 |
| CWENE | 32.20 | 1.58 | 18:10:00 |
| DOAS | 241.00 | 4.60 | 18:10:00 |
| DOHOL | 21.00 | 1.16 | 18:10:00 |
| EFOR | 22.46 | -3.11 | 18:10:00 |
| EKGYO | 25.02 | 5.30 | 18:10:00 |
| ENJSA | 107.80 | 1.51 | 18:10:00 |
| ENKAI | 97.25 | 2.91 | 18:10:00 |
| EUPWR | 40.50 | 2.02 | 18:10:00 |
| GARAN | 157.20 | 1.55 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| GESAN | 57.05 | 3.63 | 18:10:00 |
| GOLTS | 367.00 | 3.97 | 18:10:00 |
| GRTHO | 247.60 | -2.04 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.20 | 3.45 | 18:10:00 |
| GUBRF | 518.00 | -0.19 | 18:10:00 |
| HALKB | 45.10 | 3.87 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.30 | 3.77 | 18:10:00 |
| ISMEN | 47.80 | 2.71 | 18:10:00 |
| IZENR | 9.60 | 0.10 | 18:10:00 |
| KCAER | 11.27 | 2.73 | 18:10:01 |
| KCHOL | 210.30 | 2.49 | 18:10:01 |
| KLRHO | 576.50 | 2.04 | 18:10:01 |
| KONTR | 10.07 | 2.34 | 18:10:01 |
| KRDMD | 30.20 | 2.65 | 18:10:01 |
| KTLEV | 37.66 | 4.26 | 18:10:01 |
| MAGEN | 44.22 | 6.04 | 18:10:01 |
| MAVI | 48.32 | 3.69 | 18:10:01 |
| MIATK | 36.76 | 1.10 | 18:10:01 |
| MPARK | 458.75 | 1.16 | 18:10:01 |
| OYAKC | 26.46 | 2.88 | 18:10:01 |
| PASEU | 158.90 | 2.58 | 18:10:01 |
| PATEK | 20.46 | 4.82 | 18:10:01 |
| PGSUS | 209.20 | 1.06 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| RALYH | 173.50 | 2.91 | 18:10:01 |
| REEDR | 6.78 | 1.35 | 18:10:01 |
| SAHOL | 105.50 | 2.03 | 18:10:01 |
| SKBNK | 9.75 | 7.14 | 18:10:01 |
| SOKM | 64.90 | 3.76 | 18:10:01 |
| TAVHL | 366.75 | 2.37 | 18:10:01 |
| TKFEN | 84.50 | 7.57 | 18:10:01 |
| TOASO | 317.00 | 0.96 | 18:10:01 |
| TRALT | 48.34 | 5.18 | 18:10:01 |
| TRENJ | 101.90 | 2.26 | 18:10:01 |
| TRMET | 131.50 | 2.98 | 18:10:01 |
| TSKB | 13.38 | 2.76 | 18:10:01 |
| TTRAK | 607.50 | -1.78 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.90 | 2.84 | 18:10:01 |
| TUPRS | 219.80 | -1.43 | 18:10:01 |
| TUREX | 7.61 | 3.26 | 18:10:01 |
| TURSG | 11.87 | 0.68 | 18:10:01 |
| ULKER | 135.80 | 3.51 | 18:10:01 |
| VAKBN | 37.12 | 1.75 | 18:10:01 |
| YEOTK | 41.48 | -0.34 | 18:10:01 |
| YKBNK | 39.70 | 3.76 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.55 | 3.80 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.