Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17.90 -1.49 18:09:20
AGHOL 32.58 -1.39 18:08:53
AKBNK 79.55 -0.13 18:09:49
AKSA 10.52 -2.41 18:09:19
AKSEN 71.00 2.16 18:09:46
ALARK 106.60 -2.74 18:09:11
ALTNY 16.65 -2.29 18:09:25
ANSGR 27.86 -0.43 18:09:56
ARCLK 113.00 -1.31 18:08:29
ASELS 310.50 -3.94 18:09:29
ASTOR 161.10 -1.10 18:09:07
BALSU 15.85 -1.18 18:09:15
BIMAS 625.00 -1.26 18:09:29
BRSAN 635.50 -2.90 18:09:57
BRYAT 2.300.00 -1.50 18:09:55
BSOKE 27.34 1.03 18:09:16
BTCIM 4.79 -2.04 18:09:45
CANTE 2.07 -0.48 18:09:59
CCOLA 73.10 2.67 18:09:41
CIMSA 49.08 1.20 18:09:57
CWENE 32.12 3.28 18:09:56
DAPGM 11.43 0.09 18:09:58
DOAS 226.20 -3.70 18:09:27
DOHOL 21.18 1.63 18:09:15
DSTKF 730.00 4.29 18:09:59
ECILC 128.90 5.14 18:09:59
EFOR 23.56 3.33 18:09:51
EGEEN 7.355.00 -0.98 18:09:24
EKGYO 23.50 -1.01 18:09:55
ENERY 10.40 2.46 18:09:57
ENJSA 100.30 0.40 18:08:57
ENKAI 84.40 0.42 18:09:46
EREGL 27.44 -0.58 18:09:26
EUPWR 41.20 0.88 18:08:29
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3.32 -2.35 18:09:35
FROTO 109.20 1.30 18:09:53
GARAN 147.00 -2.52 18:09:26
GENIL 125.20 -1.03 18:08:48
GESAN 55.15 1.29 18:05:28
GLRMK 197.00 -1.30 18:09:36
GRSEL 381.25 1.53 18:05:28
GRTHO 219.30 -0.09 17:58:50
GSRAY 1.19 0.85 18:08:41
GUBRF 482.00 3.21 18:09:50
HALKB 47.08 0.68 18:09:01
HEKTS 3.27 1.87 18:09:56
ISCTR 15.04 -1.64 18:09:45
ISMEN 45.08 -1.36 18:09:52
IZENR 9.80 5.26 18:09:23
KCAER 11.10 -2.20 18:09:31
KCHOL 198.00 -0.45 18:09:52
KLRHO 447.50 6.61 18:09:01
KONTR 9.67 0.83 18:09:49
KRDMD 29.46 -0.47 18:09:08
KTLEV 36.20 -0.11 18:09:23
KUYAS 55.30 0.18 18:09:50
MAGEN 41.10 -3.84 18:09:55
MAVI 47.36 -1.00 18:08:58
MGROS 613.50 -3.31 18:09:08
MIATK 37.98 -0.26 18:10:01
MPARK 447.50 1.70 18:09:43
OBAMS 8.94 -1.32 18:09:23
ODAS 5.27 -1.13 18:09:32
OTKAR 414.00 -0.54 18:09:11
OYAKC 27.14 -0.66 18:09:48
PASEU 175.00 4.79 18:09:59
PATEK 20.68 -1.80 18:09:06
PETKM 17.94 -1.43 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 197.20 -1.94 18:09:58
QUAGR 2.67 -0.37 18:09:58
RALYH 186.10 0.05 18:08:30
REEDR 7.16 3.17 18:09:56
SAHOL 100.70 2.03 18:09:57
SASA 2.47 -1.20 18:09:59
SISE 40.62 -0.73 18:09:54
SKBNK 8.10 1.12 18:09:44
SOKM 62.90 -1.02 18:08:58
TABGD 260.75 -0.86 18:09:37
TAVHL 332.25 -0.08 18:09:51
TCELL 114.40 -0.35 18:09:49
THYAO 294.25 -1.67 18:09:56
TKFEN 73.55 1.17 18:09:19
TOASO 311.75 2.47 18:09:51
TRALT 53.60 -0.56 18:09:59
TRENJ 118.30 -3.03 18:08:33
TRMET 140.80 -0.35 18:09:19
TSKB 13.12 -1.13 18:09:46
TSPOR 1.10 0.00 18:09:31
TTKOM 64.40 -2.13 18:08:47
TTRAK 571.50 -0.09 18:09:10
TUKAS 2.90 -1.02 18:09:32
TUPRS 227.20 0.09 18:09:53
TUREX 8.03 4.42 18:09:57
TURSG 11.51 -4.72 18:09:51
ULKER 129.50 -1.07 18:09:49
VAKBN 34.56 -0.35 18:09:43
VESTL 30.52 -1.42 18:08:01
YEOTK 43.40 -1.59 17:59:36
YKBNK 36.98 -3.24 18:09:52
ZOREN 3.16 -1.86 18:05:28

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.