Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 36.30 | 3.66 | 13:37:59 |
AEFES | 214.30 | 3.48 | 13:37:41 |
AGHOL | 338.25 | 1.73 | 13:37:25 |
AGROT | 13.75 | -0.07 | 13:38:01 |
AKBNK | 63.50 | 1.20 | 13:37:50 |
AKFGY | 2.25 | -0.44 | 13:37:45 |
AKFYE | 18.82 | 2.56 | 13:38:04 |
AKSA | 10.74 | 0.75 | 13:38:05 |
AKSEN | 36.24 | 1.00 | 13:38:02 |
ALARK | 99.00 | 0.81 | 13:37:47 |
ALFAS | 51.15 | 1.49 | 13:38:01 |
ALTNY | 93.40 | 0.38 | 13:38:04 |
ANSGR | 97.00 | 3.91 | 13:38:03 |
ARCLK | 146.30 | 0.69 | 13:38:03 |
ARDYZ | 38.00 | 2.04 | 13:37:44 |
ASELS | 70.50 | 0.28 | 13:38:01 |
ASTOR | 94.00 | 0.11 | 13:38:03 |
BERA | 15.68 | 0.13 | 13:37:38 |
BIMAS | 510.00 | 0.69 | 13:38:05 |
BINHO | 299.75 | 1.78 | 13:37:50 |
BJKAS | 4.57 | 1.33 | 13:38:00 |
BRSAN | 461.25 | 1.37 | 13:37:19 |
BRYAT | 2.250.00 | 0.45 | 13:37:54 |
BTCIM | 147.70 | -0.54 | 13:37:48 |
CANTE | 1.66 | 0.00 | 13:38:05 |
CCOLA | 56.75 | 1.34 | 13:37:59 |
CIMSA | 41.14 | 2.44 | 13:38:03 |
CLEBI | 2.100.00 | 0.82 | 13:37:19 |
CWENE | 25.36 | 0.08 | 13:37:44 |
DOAS | 230.90 | 0.48 | 13:37:50 |
DOHOL | 14.56 | 0.83 | 13:37:40 |
ECILC | 49.06 | 0.86 | 13:37:17 |
EGEEN | 10.652.50 | 2.13 | 13:37:33 |
EKGYO | 13.46 | -1.90 | 13:38:04 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 271.75 | 0.37 | 13:37:23 |
ENJSA | 62.45 | 0.73 | 13:38:04 |
ENKAI | 53.45 | 0.28 | 13:38:05 |
EREGL | 26.18 | 0.31 | 13:38:04 |
EUPWR | 36.06 | 1.41 | 13:37:39 |
FENER | 109.70 | 2.52 | 13:37:37 |
FROTO | 997.00 | 0.05 | 13:38:02 |
GARAN | 124.40 | 0.48 | 13:37:50 |
GESAN | 46.20 | 1.36 | 13:37:59 |
GOLTS | 490.50 | 1.66 | 13:37:47 |
GUBRF | 263.25 | 0.10 | 13:37:45 |
HALKB | 16.53 | 1.04 | 13:38:01 |
HEKTS | 4.25 | 2.91 | 13:37:32 |
ISCTR | 13.97 | 0.58 | 13:38:04 |
ISMEN | 41.42 | -1.33 | 13:37:51 |
KARSN | 13.16 | 1.15 | 13:38:02 |
KCAER | 14.52 | 1.47 | 13:37:32 |
KCHOL | 199.00 | 0.20 | 13:38:04 |
KLSER | 35.38 | 2.79 | 13:38:02 |
KONTR | 45.86 | 2.00 | 13:37:53 |
KONYA | 7.100.00 | 2.08 | 13:37:46 |
KOZAA | 70.60 | 3.07 | 13:38:03 |
KOZAL | 24.12 | 1.01 | 13:38:03 |
KRDMD | 27.76 | 0.51 | 13:37:47 |
KTLEV | 59.00 | 1.11 | 13:37:54 |
LMKDC | 26.38 | 1.23 | 13:37:19 |
MAVI | 85.55 | 0.65 | 13:37:57 |
MGROS | 497.00 | 0.35 | 13:37:53 |
MIATK | 44.44 | 1.93 | 13:37:50 |
MPARK | 400.00 | 0.88 | 13:37:56 |
OBAMS | 46.96 | -0.30 | 13:38:02 |
ODAS | 6.52 | 0.77 | 13:37:58 |
OTKAR | 487.25 | 0.05 | 13:38:05 |
OYAKC | 19.58 | -72.88 | 13:38:03 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 15.11 | 0.07 | 13:38:03 |
PEKGY | 5.65 | 3.29 | 13:37:11 |
PETKM | 19.22 | 1.42 | 13:38:03 |
PGSUS | 223.10 | 1.23 | 13:38:03 |
REEDR | 15.39 | 2.74 | 13:38:04 |
RGYAS | 126.20 | 0.08 | 13:37:45 |
SAHOL | 93.90 | -0.32 | 13:38:03 |
SASA | 4.35 | -0.23 | 13:38:02 |
SISE | 41.48 | 0.39 | 13:38:04 |
SKBNK | 4.63 | 1.09 | 13:37:02 |
SMRTG | 39.36 | 0.66 | 13:38:04 |
SOKM | 43.10 | 1.84 | 13:37:47 |
TABGD | 149.10 | 0.95 | 13:37:37 |
TAVHL | 281.75 | 1.08 | 13:37:54 |
TCELL | 92.25 | -2.02 | 13:38:03 |
THYAO | 293.75 | 1.64 | 13:38:04 |
TKFEN | 82.00 | 1.05 | 13:37:38 |
TMSN | 116.30 | 3.01 | 13:37:32 |
TOASO | 209.00 | -0.71 | 13:38:03 |
TSKB | 12.44 | -1.03 | 13:37:37 |
TTKOM | 46.66 | 0.95 | 13:38:03 |
TTRAK | 772.00 | 1.45 | 13:37:36 |
TUKAS | 6.99 | 1.45 | 13:37:59 |
TUPRS | 152.30 | -0.07 | 13:38:03 |
TURSG | 13.67 | 2.47 | 13:38:01 |
ULKER | 117.00 | 2.01 | 13:38:01 |
VAKBN | 23.38 | 1.21 | 13:37:33 |
VESBE | 17.47 | 0.58 | 13:38:01 |
VESTL | 69.35 | -0.07 | 13:37:54 |
YEOTK | 53.15 | 3.30 | 13:38:04 |
YKBNK | 30.50 | 0.39 | 13:38:05 |
ZOREN | 4.41 | 0.23 | 13:37:56 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.