

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.40 | -0.83 | 18:05:10 |
| AGHOL | 25.56 | 0.16 | 18:05:10 |
| AKBNK | 59.40 | 1.45 | 18:05:10 |
| AKSA | 12.36 | 3.34 | 18:05:10 |
| AKSEN | 49.30 | 1.69 | 18:05:10 |
| ALARK | 80.00 | -0.74 | 18:05:10 |
| ALTNY | 68.90 | -0.72 | 18:05:10 |
| ANSGR | 23.28 | -0.34 | 18:05:10 |
| ARCLK | 107.60 | -0.28 | 18:05:10 |
| ASELS | 206.30 | -2.41 | 18:05:10 |
| ASTOR | 95.90 | 0.52 | 18:05:08 |
| BALSU | 21.18 | 0.38 | 18:05:08 |
| BIMAS | 532.00 | -6.01 | 18:05:10 |
| BINHO | 11.97 | 6.59 | 17:59:59 |
| BRSAN | 438.00 | 7.75 | 18:05:10 |
| BRYAT | 2.321.00 | 10.00 | 18:05:10 |
| BSOKE | 16.05 | 3.15 | 18:05:10 |
| BTCIM | 4.30 | -0.23 | 18:05:10 |
| CANTE | 2.25 | 0.45 | 18:05:10 |
| CCOLA | 51.20 | 0.49 | 18:05:10 |
| CIMSA | 47.16 | 2.83 | 17:59:38 |
| CLEBI | 1.533.00 | 0.86 | 17:58:23 |
| CWENE | 25.42 | 5.04 | 17:59:51 |
| DAPGM | 13.61 | 4.13 | 17:59:58 |
| DOAS | 178.20 | 0.17 | 18:05:10 |
| DOHOL | 17.07 | 2.09 | 18:05:10 |
| DSTKF | 630.50 | 6.41 | 17:59:57 |
| ECILC | 89.90 | -0.22 | 18:05:10 |
| EFORC | 145.80 | 3.04 | 18:05:10 |
| EGEEN | 8.125.00 | -0.06 | 18:05:10 |
| EKGYO | 19.97 | 1.01 | 18:05:10 |
| ENERY | 9.53 | -2.36 | 18:05:10 |
| ENJSA | 83.10 | 2.72 | 18:05:10 |
| ENKAI | 77.45 | 2.18 | 18:05:10 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 27.48 | -0.36 | 18:05:10 |
| EUPWR | 28.78 | 4.81 | 18:05:10 |
| FENER | 10.14 | 1.20 | 18:05:10 |
| FROTO | 96.10 | -1.44 | 18:05:10 |
| GARAN | 130.00 | 1.56 | 18:05:10 |
| GENIL | 189.40 | 0.58 | 18:05:10 |
| GESAN | 46.80 | 0.47 | 18:05:10 |
| GLRMK | 187.10 | -0.43 | 18:05:10 |
| GRSEL | 340.50 | 2.02 | 18:05:10 |
| GRTHO | 464.25 | -3.93 | 18:05:10 |
| GSRAY | 1.46 | 1.39 | 18:05:10 |
| GUBRF | 312.00 | 1.63 | 18:05:10 |
| HALKB | 26.42 | 1.46 | 18:05:10 |
| HEKTS | 3.49 | -0.85 | 18:05:10 |
| IEYHO | 32.72 | -1.27 | 18:05:10 |
| IPEKE | 72.75 | 3.85 | 18:05:10 |
| ISCTR | 12.45 | 0.32 | 18:05:10 |
| ISMEN | 43.20 | 1.98 | 18:05:10 |
| KCAER | 13.43 | -0.52 | 18:05:08 |
| KCHOL | 167.20 | -0.18 | 18:05:08 |
| KONTR | 28.64 | 0.99 | 18:05:09 |
| KOZAA | 86.85 | 2.24 | 18:05:08 |
| KOZAL | 27.20 | 7.09 | 18:05:09 |
| KRDMD | 27.30 | -2.57 | 18:05:08 |
| KTLEV | 14.18 | 5.43 | 18:05:09 |
| KUYAS | 50.80 | -0.39 | 18:05:08 |
| MAGEN | 29.12 | 3.04 | 17:59:47 |
| MAVI | 39.54 | 1.28 | 17:59:59 |
| MGROS | 445.50 | -1.98 | 17:58:58 |
| MIATK | 37.10 | 1.03 | 17:59:58 |
| MPARK | 328.50 | -1.05 | 17:59:30 |
| OBAMS | 44.34 | 3.55 | 17:59:49 |
| ODAS | 5.75 | 1.41 | 17:59:51 |
| OTKAR | 457.25 | -0.44 | 17:59:52 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 20.88 | 0.38 | 17:59:52 |
| PASEU | 136.40 | -6.38 | 17:59:58 |
| PATEK | 30.16 | 9.99 | 17:57:15 |
| PETKM | 17.08 | 1.12 | 17:59:57 |
| PGSUS | 206.80 | 0.78 | 17:59:58 |
| RALYH | 196.90 | 0.56 | 17:59:01 |
| REEDR | 10.14 | 1.50 | 17:59:33 |
| SAHOL | 80.65 | 1.64 | 18:05:10 |
| SASA | 3.06 | -1.29 | 17:59:58 |
| SISE | 36.72 | 1.27 | 17:59:39 |
| SKBNK | 7.82 | 0.90 | 17:56:34 |
| SOKM | 43.74 | -3.87 | 18:05:10 |
| TABGD | 246.80 | -0.88 | 18:05:10 |
| TAVHL | 260.25 | -0.95 | 18:05:10 |
| TCELL | 98.45 | -2.14 | 18:05:10 |
| THYAO | 290.00 | -0.68 | 18:05:10 |
| TKFEN | 84.70 | 3.55 | 18:05:10 |
| TOASO | 263.75 | 0.29 | 18:05:08 |
| TSKB | 12.69 | -1.63 | 18:05:10 |
| TSPOR | 1.28 | 1.59 | 18:05:10 |
| TTKOM | 51.30 | -2.29 | 18:05:10 |
| TTRAK | 546.00 | 0.65 | 18:05:10 |
| TUKAS | 2.75 | 4.17 | 18:05:08 |
| TUPRS | 195.40 | -0.66 | 18:05:10 |
| TUREX | 8.80 | 10.00 | 18:05:08 |
| TURSG | 12.57 | 2.61 | 18:05:10 |
| ULKER | 106.20 | -0.38 | 18:05:10 |
| VAKBN | 24.04 | 0.84 | 18:05:10 |
| VESTL | 33.14 | 0.24 | 17:59:00 |
| YEOTK | 34.10 | 2.40 | 18:05:10 |
| YKBNK | 32.10 | -0.80 | 18:05:10 |
| ZOREN | 3.32 | 1.84 | 18:05:10 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.