Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.22 | 1.67 | 17:23:56 |
AGHOL | 269.50 | 3.65 | 17:23:07 |
AKBNK | 68.40 | 0.29 | 17:23:56 |
AKSA | 9.37 | 2.07 | 17:23:48 |
AKSEN | 33.68 | 1.02 | 17:23:49 |
ALARK | 84.70 | 2.17 | 17:23:41 |
ALFAS | 42.62 | 3.00 | 17:23:56 |
ALTNY | 81.05 | -1.04 | 17:23:48 |
ANSGR | 93.25 | 0.27 | 17:23:56 |
ARCLK | 127.80 | 4.33 | 17:23:39 |
ASELS | 148.60 | -1.46 | 17:23:51 |
ASTOR | 93.25 | 0.32 | 17:23:45 |
AVPGY | 65.55 | 2.34 | 17:23:32 |
BALSU | 20.14 | -1.08 | 17:23:33 |
BERA | 14.92 | 1.77 | 17:23:53 |
BIMAS | 499.00 | 0.86 | 17:23:56 |
BINHO | 204.10 | 0.10 | 17:23:54 |
BRSAN | 328.25 | 1.63 | 17:23:26 |
BRYAT | 1.847.00 | 2.16 | 17:23:10 |
BSOKE | 14.61 | 1.04 | 17:23:53 |
BTCIM | 4.59 | 0.22 | 17:23:19 |
CANTE | 1.58 | 1.94 | 17:23:11 |
CCOLA | 50.35 | 2.34 | 17:23:54 |
CIMSA | 50.25 | 4.69 | 17:23:48 |
CLEBI | 1.752.00 | 8.68 | 17:23:49 |
CWENE | 14.72 | 1.73 | 17:23:42 |
DOAS | 181.90 | 4.42 | 17:23:46 |
DOHOL | 15.78 | 1.35 | 17:23:46 |
DSTKF | 378.25 | 3.14 | 17:23:38 |
EFORC | 118.50 | 0.68 | 17:23:35 |
EGEEN | 7.570.00 | 6.77 | 17:22:56 |
EKGYO | 17.86 | -0.78 | 17:23:50 |
ENERY | 6.80 | 0.15 | 17:23:04 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 59.65 | 1.97 | 17:23:49 |
ENKAI | 68.60 | 3.24 | 17:23:54 |
EREGL | 26.94 | 1.05 | 17:23:56 |
EUPWR | 26.16 | 1.95 | 17:23:42 |
FENER | 12.70 | 9.96 | 17:16:33 |
FROTO | 91.10 | 2.07 | 17:23:45 |
GARAN | 137.30 | 1.70 | 17:23:38 |
GENIL | 153.80 | 0.52 | 17:23:48 |
GESAN | 41.38 | 2.17 | 17:23:42 |
GLRMK | 134.30 | 0.00 | 17:23:41 |
GRSEL | 298.25 | 4.28 | 17:23:31 |
GRTHO | 325.50 | -2.33 | 17:22:17 |
GSRAY | 1.68 | 2.44 | 17:23:35 |
GUBRF | 239.20 | 4.77 | 17:23:56 |
HALKB | 24.62 | 1.23 | 17:23:56 |
HEKTS | 3.39 | 3.99 | 17:23:50 |
IEYHO | 14.06 | 0.43 | 17:23:45 |
IPEKE | 62.20 | 3.75 | 17:22:49 |
ISCTR | 13.75 | 3.00 | 17:23:54 |
ISMEN | 38.56 | 5.64 | 17:23:51 |
KCAER | 13.82 | -0.14 | 17:23:51 |
KCHOL | 158.20 | 2.73 | 17:23:51 |
KONTR | 22.28 | 9.54 | 17:23:56 |
KOZAA | 84.85 | 0.89 | 17:23:52 |
KOZAL | 24.54 | 2.25 | 17:23:56 |
KRDMD | 24.52 | 1.66 | 17:23:45 |
KTLEV | 8.35 | 2.45 | 17:23:52 |
KUYAS | 63.35 | -1.32 | 17:23:47 |
LMKDC | 27.94 | 4.49 | 17:23:32 |
MAGEN | 32.60 | -0.49 | 17:22:22 |
MAVI | 40.24 | 4.63 | 17:23:56 |
MGROS | 499.25 | 0.91 | 17:23:52 |
MIATK | 30.20 | 4.93 | 17:23:55 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
MPARK | 348.50 | 2.05 | 17:22:34 |
OBAMS | 51.80 | 6.32 | 17:23:52 |
ODAS | 5.12 | 1.79 | 17:22:30 |
OTKAR | 409.00 | -0.18 | 17:23:49 |
OYAKC | 23.36 | 7.45 | 17:23:55 |
PASEU | 84.95 | -3.74 | 17:23:38 |
PETKM | 17.67 | 2.67 | 17:23:27 |
PGSUS | 258.75 | 0.68 | 17:23:48 |
RALYH | 99.50 | 2.16 | 17:23:21 |
REEDR | 9.35 | 2.07 | 17:23:51 |
SAHOL | 91.20 | 1.73 | 17:23:56 |
SASA | 3.18 | 3.92 | 17:23:50 |
SISE | 36.06 | 0.06 | 17:23:56 |
SKBNK | 7.12 | 8.04 | 17:23:42 |
SMRTG | 28.30 | 2.91 | 17:23:18 |
SOKM | 35.02 | 0.63 | 17:23:53 |
TABGD | 186.30 | 5.25 | 17:23:04 |
TAVHL | 272.75 | 3.12 | 17:23:48 |
TCELL | 98.65 | 2.60 | 17:23:51 |
THYAO | 292.00 | 3.00 | 17:23:52 |
TKFEN | 110.20 | 1.29 | 17:23:44 |
TOASO | 204.00 | 3.98 | 17:23:46 |
TSKB | 12.82 | 2.72 | 17:23:55 |
TTKOM | 61.20 | 3.99 | 17:23:51 |
TTRAK | 594.50 | 2.24 | 17:23:24 |
TUPRS | 142.50 | 1.79 | 17:23:56 |
TURSG | 8.38 | 0.36 | 17:23:51 |
ULKER | 107.40 | 1.70 | 17:23:48 |
VAKBN | 26.68 | 0.83 | 17:23:18 |
VESTL | 35.98 | 4.84 | 17:23:49 |
YEOTK | 37.30 | 3.38 | 17:23:48 |
YKBNK | 32.00 | 0.95 | 17:23:56 |
ZOREN | 3.10 | 1.97 | 17:22:53 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.