| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.94 | -1.56 | 18:09:58 |
| AKBNK | 72.10 | 3.44 | 18:09:57 |
| AKSA | 11.27 | 1.08 | 18:08:53 |
| AKSEN | 81.40 | -1.45 | 18:09:23 |
| ALARK | 104.00 | -2.16 | 18:09:56 |
| ALTNY | 18.80 | -2.13 | 18:09:49 |
| ANSGR | 28.32 | -0.63 | 18:08:39 |
| ARCLK | 92.85 | 0.38 | 18:08:58 |
| ASELS | 399.75 | -0.87 | 18:09:57 |
| ASTOR | 341.25 | 1.64 | 18:09:49 |
| BALSU | 10.79 | -5.35 | 18:09:57 |
| BERA | 13.82 | -3.36 | 18:09:21 |
| BIMAS | 412.25 | -1.02 | 18:09:48 |
| BRSAN | 753.00 | 9.05 | 18:09:49 |
| BRYAT | 1.792.00 | 5.35 | 18:09:54 |
| BSOKE | 33.42 | -0.24 | 18:09:51 |
| BTCIM | 4.70 | 0.64 | 18:09:04 |
| CANTE | 1.23 | 1.65 | 18:09:37 |
| CCOLA | 79.85 | -4.03 | 18:09:49 |
| CIMSA | 45.98 | 0.74 | 18:09:47 |
| CVKMD | 16.15 | -2.12 | 18:09:46 |
| CWENE | 35.54 | -2.36 | 18:09:57 |
| DAPGM | 8.60 | -3.04 | 18:09:57 |
| DOAS | 168.00 | -1.06 | 18:09:43 |
| DOHOL | 21.66 | 0.28 | 18:09:30 |
| DSTKF | 2.200.00 | 2.33 | 18:09:55 |
| ECILC | 78.30 | 2.96 | 18:09:50 |
| EFOR | 19.80 | -0.50 | 18:09:55 |
| EKGYO | 20.72 | 6.53 | 18:09:57 |
| ENERY | 8.88 | 0.57 | 18:09:55 |
| ENJSA | 110.60 | 0.18 | 18:09:45 |
| ENKAI | 82.95 | -0.36 | 18:09:38 |
| EREGL | 38.18 | 0.10 | 18:09:58 |
| ESEN | 3.57 | -0.56 | 18:09:53 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 93.20 | 0.22 | 18:09:53 |
| EUREN | 3.91 | 0.77 | 18:08:24 |
| FENER | 3.13 | -1.88 | 18:09:31 |
| FROTO | 80.10 | -0.12 | 18:09:57 |
| GARAN | 131.60 | 1.31 | 18:09:56 |
| GENIL | 11.90 | -2.06 | 18:08:04 |
| GESAN | 88.65 | 3.02 | 18:09:23 |
| GLRMK | 177.00 | -2.21 | 18:09:24 |
| GRSEL | 320.75 | 0.71 | 18:09:28 |
| GRTHO | 221.80 | 0.82 | 18:09:53 |
| GSRAY | 1.12 | 0.00 | 18:08:58 |
| GUBRF | 492.25 | 3.47 | 18:09:35 |
| HALKB | 34.54 | 0.99 | 18:09:57 |
| HEKTS | 2.90 | 1.75 | 18:09:44 |
| IEYHO | 189.90 | 1.82 | 18:09:48 |
| ISCTR | 12.59 | 1.61 | 18:09:52 |
| ISMEN | 32.50 | -1.16 | 18:09:53 |
| IZENR | 8.39 | -0.36 | 18:09:40 |
| KCHOL | 218.80 | -1.62 | 18:09:51 |
| KLRHO | 68.85 | 5.11 | 18:09:45 |
| KRDMD | 45.20 | 0.49 | 18:09:29 |
| KTLEV | 58.60 | -7.72 | 18:09:57 |
| KUYAS | 65.00 | 3.17 | 18:08:57 |
| MAGEN | 34.84 | 0.29 | 18:08:08 |
| MAVI | 38.20 | 0.26 | 18:09:26 |
| MGROS | 565.00 | -1.40 | 18:09:56 |
| MIATK | 29.76 | -1.59 | 18:08:47 |
| MPARK | 445.25 | 0.06 | 18:08:05 |
| OBAMS | 5.40 | 4.85 | 18:09:26 |
| ODAS | 7.11 | -0.14 | 18:09:57 |
| ODINE | 1.856.00 | -9.99 | 18:09:55 |
| OTKAR | 330.50 | 4.42 | 18:09:32 |
| OYAKC | 22.30 | 1.00 | 18:09:09 |
| PAHOL | 1.32 | 0.00 | 18:09:54 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 220.00 | 8.75 | 18:09:59 |
| PATEK | 22.04 | 9.98 | 18:09:58 |
| PETKM | 20.80 | 1.07 | 18:09:55 |
| PGSUS | 149.60 | 0.07 | 18:09:59 |
| PSGYO | 3.50 | 2.04 | 18:09:54 |
| QUAGR | 3.39 | -0.88 | 18:08:24 |
| RALYH | 266.50 | -1.57 | 18:09:55 |
| REEDR | 5.99 | 0.00 | 18:09:50 |
| SAHOL | 94.25 | 2.00 | 18:09:22 |
| SARKY | 25.90 | 3.11 | 18:09:57 |
| SASA | 2.33 | 0.43 | 18:09:44 |
| SISE | 39.74 | -0.40 | 18:09:58 |
| SKBNK | 6.25 | 1.63 | 18:09:20 |
| SOKM | 58.85 | -0.25 | 18:09:54 |
| TAVHL | 276.00 | -1.34 | 18:09:58 |
| TCELL | 103.10 | -1.15 | 18:09:46 |
| THYAO | 300.50 | -0.17 | 18:09:58 |
| TKFEN | 217.20 | 5.49 | 18:09:57 |
| TOASO | 277.25 | -1.42 | 18:09:22 |
| TRALT | 56.40 | 3.39 | 18:09:45 |
| TRENJ | 109.50 | 1.58 | 18:09:53 |
| TRMET | 147.00 | 2.58 | 18:09:40 |
| TSKB | 11.15 | 1.27 | 18:09:47 |
| TTKOM | 53.40 | -2.64 | 18:09:57 |
| TUKAS | 2.03 | 1.00 | 18:09:53 |
| TUPRS | 400.50 | -1.54 | 18:09:55 |
| TURSG | 6.18 | -2.37 | 18:09:58 |
| ULKER | 91.75 | -1.82 | 18:09:46 |
| VAKBN | 31.38 | 2.55 | 18:09:40 |
| VESTL | 22.08 | 0.36 | 18:09:56 |
| YKBNK | 36.52 | 4.05 | 18:09:57 |
| ZOREN | 2.27 | 0.00 | 18:09:50 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.