Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 161.00 1.32 13:34:56
AGHOL 293.25 -0.42 13:34:55
AGROT 9.64 -1.43 13:34:46
AKBNK 66.00 0.46 13:34:56
AKFYE 17.54 -0.74 13:34:31
AKSA 11.56 -1.03 13:34:56
AKSEN 38.86 0.00 13:34:53
ALARK 86.95 1.34 13:34:52
ALFAS 64.55 -1.75 13:34:46
ALTNY 73.55 -1.01 13:34:53
ANHYT 99.85 -0.94 13:34:36
ANSGR 110.70 -0.54 13:33:33
ARCLK 131.10 0.23 13:34:56
ARDYZ 34.92 -1.91 13:34:17
ASELS 86.85 -1.75 13:34:53
ASTOR 119.40 0.00 13:34:49
BERA 16.38 -1.92 13:34:46
BIMAS 543.50 2.26 13:34:55
BRSAN 380.25 -1.11 13:34:53
BRYAT 1.762.00 -1.01 13:34:54
BSOKE 12.77 -0.93 13:34:42
BTCIM 4.13 -1.90 13:34:48
CANTE 1.47 -0.68 13:34:15
CCOLA 54.95 -1.17 13:34:45
CIMSA 52.60 0.00 13:34:42
CLEBI 1.949.00 -1.52 13:34:39
CVKMD 310.00 -0.80 13:34:37
CWENE 19.08 -1.90 13:34:53
DOAS 184.00 0.66 13:34:55
DOHOL 13.09 -0.46 13:34:41
ECILC 42.98 0.33 13:34:51
EGEEN 9.070.00 -1.57 13:34:40
EKGYO 14.61 -0.20 13:34:26
ENERY 220.90 -0.72 13:34:27
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 60.15 -0.08 13:34:48
ENKAI 47.90 0.38 13:34:49
EREGL 21.88 -0.64 13:34:44
EUPWR 38.40 -1.29 13:34:56
FENER 47.98 0.42 13:34:52
FROTO 916.50 2.23 13:34:54
GARAN 125.40 0.16 13:34:56
GESAN 50.40 -2.04 13:34:23
GOLTS 412.50 -1.32 13:34:44
GUBRF 280.75 1.81 13:34:43
HALKB 20.30 -1.07 13:34:56
HEKTS 3.50 -0.85 13:34:54
IEYHO 9.23 1.21 13:34:32
ISCTR 14.00 0.79 13:34:56
ISMEN 44.02 -1.03 13:34:53
KARSN 11.48 -1.63 13:34:45
KCAER 11.45 -2.14 13:34:44
KCHOL 163.60 0.18 13:34:54
KLSER 33.02 -1.08 13:33:01
KONTR 34.18 -0.75 13:34:29
KONYA 6.085.00 -1.22 13:34:49
KOZAA 67.65 -0.07 13:34:22
KOZAL 22.26 0.45 13:34:52
KRDMD 26.62 -1.55 13:34:54
LIDER 151.30 0.27 13:34:14
MAGEN 22.80 -0.09 13:34:56
MAVI 70.65 -1.05 13:34:46
MGROS 585.00 0.00 13:34:49
MIATK 35.84 -2.45 13:34:53
MPARK 375.50 -4.21 13:34:56
NTHOL 43.56 -0.55 13:34:00
ODAS 5.32 -1.12 13:34:10
OTKAR 398.75 -1.05 13:34:42
OYAKC 24.68 -1.44 13:34:35
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 32.74 2.31 13:34:56
PETKM 16.92 -0.24 13:34:53
PGSUS 221.60 -0.27 13:34:54
REEDR 12.77 -2.15 13:34:47
SAHOL 97.05 1.15 13:34:48
SASA 3.54 0.28 13:34:55
SDTTR 188.60 -2.48 13:34:49
SELEC 67.40 -2.18 13:34:55
SISE 36.92 0.05 13:34:49
SKBNK 3.98 0.00 13:34:32
SMRTG 39.14 -1.66 13:34:35
SOKM 39.46 0.10 13:34:39
TABGD 162.40 0.00 13:34:43
TAVHL 264.75 -0.38 13:34:42
TCELL 106.60 -0.84 13:34:49
THYAO 301.75 -0.58 13:34:54
TKFEN 59.95 -4.99 13:34:20
TMSN 111.10 -1.24 13:34:27
TOASO 218.90 -2.36 13:34:56
TSKB 13.01 -5.93 13:34:55
TSPOR 1.09 -0.91 13:34:56
TTKOM 49.04 0.41 13:34:54
TTRAK 678.00 0.44 13:34:54
TUKAS 1.99 -2.45 13:34:53
TUPRS 138.60 0.73 13:34:56
TURSG 17.79 -1.06 13:34:56
ULKER 120.70 0.42 13:34:56
VAKBN 27.12 -1.88 13:34:56
VESTL 59.70 0.00 13:34:55
YEOTK 54.10 -1.99 13:34:09
YKBNK 29.68 -0.07 13:34:56
ZOREN 3.92 -0.51 13:34:54

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.