| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15.58 | 0.00 | 18:10:00 |
| AGHOL | 28.36 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 71.95 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSA | 9.87 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 62.60 | 0.00 | 03:00:00 |
| ALARK | 103.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 23.76 | 0.00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 104.40 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASELS | 221.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 112.90 | 0.00 | 03:00:00 |
| BALSU | 17.13 | 0.00 | 03:00:00 |
| BIMAS | 535.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| BINHO | 9.14 | 0.00 | 03:00:00 |
| BRSAN | 519.50 | 0.00 | 03:00:00 |
| BRYAT | 2.183.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 4.18 | 0.00 | 18:10:00 |
| CANTE | 2.19 | 0.00 | 03:00:00 |
| CCOLA | 59.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 45.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.559.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| CWENE | 30.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 13.10 | 0.00 | 03:00:00 |
| DOAS | 183.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 18.54 | 0.00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 567.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ECILC | 82.05 | 0.00 | 18:10:00 |
| EFOR | 27.72 | 0.00 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.345.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENERY | 9.55 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 89.35 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 78.05 | 0.00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24.06 | 0.00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 30.12 | 0.00 | 18:10:00 |
| FENER | 9.36 | 0.00 | 18:10:00 |
| FROTO | 94.45 | 0.00 | 18:10:00 |
| GARAN | 142.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| GENIL | 178.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| GESAN | 43.96 | 0.00 | 03:00:00 |
| GLRMK | 177.50 | 0.00 | 03:00:00 |
| GRSEL | 322.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 271.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 339.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| HALKB | 37.48 | 0.00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.06 | 0.00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 64.05 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13.89 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 40.18 | 0.00 | 18:10:00 |
| KCAER | 10.34 | 0.00 | 18:10:00 |
| KONTR | 12.23 | 0.00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 19.84 | 0.00 | 18:10:00 |
| KUYAS | 55.05 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 36.58 | 0.00 | 03:00:00 |
| MAVI | 40.94 | 0.00 | 18:10:01 |
| MGROS | 523.50 | 0.00 | 03:00:00 |
| MIATK | 37.82 | 0.00 | 18:10:01 |
| MPARK | 366.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 6.94 | 0.00 | 18:10:01 |
| ODAS | 5.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 481.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 23.34 | 0.00 | 18:10:01 |
| PASEU | 144.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 27.86 | 0.00 | 03:00:00 |
| PETKM | 16.53 | 0.00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 207.00 | 0.00 | 03:00:00 |
| RALYH | 211.90 | 0.00 | 18:10:01 |
| REEDR | 6.71 | 0.00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 82.75 | 0.00 | 03:00:00 |
| SASA | 2.71 | 0.00 | 03:00:00 |
| SISE | 38.30 | 0.00 | 03:00:00 |
| SKBNK | 7.78 | 0.00 | 18:10:01 |
| TABGD | 227.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 296.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| TCELL | 98.70 | 0.00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 70.25 | 0.00 | 03:00:00 |
| TOASO | 242.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRALT | 45.86 | 0.00 | 03:00:00 |
| TRENJ | 89.15 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRMET | 109.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.84 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSPOR | 1.11 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 56.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTRAK | 518.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.49 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 185.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| TURSG | 12.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| ULKER | 108.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 30.92 | 0.00 | 18:10:01 |
| VESTL | 30.04 | 0.00 | 18:10:01 |
| YEOTK | 36.58 | 0.00 | 03:00:00 |
| YKBNK | 36.74 | 0.00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.04 | 0.00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.